新聞中心
紙箱振動刀切割機切割范圍
2019-09-24 14:00:48
紙箱振動刀切割機切割范圍是 彩盒打樣機,瓦楞紙打樣機,紙箱彩盒電腦割樣機,紙箱彩盒數控切割機,紙箱彩盒電腦割樣機V系列為印刷包裝業(yè)打造革命性的切割解決方案...
畫線、繪圖、文字標注、壓痕、半刀切割、全刀切割,一次完成。
應用于瓦楞紙板切割、紙箱打樣、彩盒打樣、膠盒打樣、POP紙展架紙貨架打樣,小批量生產。
代替?zhèn)鹘y(tǒng)的紙箱、彩盒、紙展架等手工開發(fā)設計和打樣,縮短相應的研發(fā)時間;滿足少批量,多訂單、多款式的生產目標。
▲ 超高頻振動刀切割技術,杜絕了人工劃切的不規(guī)范、沖壓機精度限制、激光切割機燒焦/異味等弊端;
▲ 便捷輸出、高速切割/壓痕、快速成型;
▲ 免刀模,節(jié)省人力物力;
▲ 數據化,提升企業(yè)生產管理。
畫線、繪圖、文字標注、壓痕、半刀切割、全刀切割,一次完成。
應用于瓦楞紙板切割、紙箱打樣、彩盒打樣、膠盒打樣、POP紙展架紙貨架打樣,小批量生產。
代替?zhèn)鹘y(tǒng)的紙箱、彩盒、紙展架等手工開發(fā)設計和打樣,縮短相應的研發(fā)時間;滿足少批量,多訂單、多款式的生產目標。
▲ 超高頻振動刀切割技術,杜絕了人工劃切的不規(guī)范、沖壓機精度限制、激光切割機燒焦/異味等弊端;
▲ 便捷輸出、高速切割/壓痕、快速成型;
▲ 免刀模,節(jié)省人力物力;
▲ 數據化,提升企業(yè)生產管理。
技術參數/型號 | NB-1410-V | NB-1813-V | NB-2516-V | NB-3020-V |
Technical information/model | ||||
工作特性 | 電腦操作與切割機同時進行,快速完成數據傳輸,可連續(xù)使用 | |||
Operation properties | Computer operation and cutting machines can be used simultaneously for quick data transmission capable of continuous operations | |||
切割速度 | 最快可達1500mm/s | |||
Cutting speed | Maxi 1500mm/s | |||
切割厚度 | 0.2-60mm | |||
Cutting Thickness | ||||
切割材料 | 可切割30或60mm以下的蜂窩紙板、亞克力板、瓦楞紙、塑料瓦楞板、灰板紙、白卡紙、膠片、復合材料、皮料、布料、膠板、珍珠棉、鋁塑板和泡沫KT板等多種材料。V型切割系統(tǒng)可切45°、30°、 22.5°、15°、0°等5種不同角度的V型槽。 | |||
Cut materials | Ivory card board,gray paper,corrugated paper,plastic sheets, composite materials and leather materials Optional Milling Router head:30mm&60mm height available, It can cut acrylic plates,rubber,Plastic corrugated sponge and foam board. | |||
筆數 | 8組不同的筆畫:半刀、全刀、壓輪設置、V 型切割、銑刀切割 | |||
Number of pens | 8 different groups of strokes,half blades,full blades and pressure wheel setup | |||
定位方式 | 紅外線激光燈 | |||
Positioning device | Red Ultra-Light | |||
固定紙的方式 | 真空吸附和氣壓機械固定 | |||
Method for fixing paper | Vacuum absorption | |||
切割精度 | ±0.2mm | |||
Cutting tolerance | ||||
重復精度 | ≦0.05mm | |||
Repeat accuracy | ||||
切割圓形直徑 | ≧5mm diameter | |||
Minimum circle | ||||
傳輸接口 | 以太網口 | |||
Transmission interface | Ethernet port | |||
兼容軟件格式 | AI軟件、Autocad、Coraldraw和所有的盒型設計軟件都可以直接輸出,無需轉換,且?guī)ё詣觾?yōu)化 | |||
Format compatible | Compatibility format AI software,Autocad,Coraldraw and all box software | |||
指令系統(tǒng) | HP-GL和GP-GL | |||
Direcive system | HP-GL and GP-GL | |||
數控面板 | 液晶顯示和觸點按鍵 | |||
Digital control panel | Liquid crystal display and contact button | |||
傳動材料 | 直線導軌,進口同步帶 | |||
Transmission materials | Straight-line guide rails and imported synchronous belts | |||
工作電壓和功率 | 交流220V 380V ±10%,50HZ;整機功率10kw;保險絲規(guī)格6A | |||
Supply voltage | AC 220V 380V ±10%,50HZ | |||
振動刀頭 | 振動刀頭電機每分鐘25000轉 | |||
Vibration blade | Vibration cutter head motor at 25000rpm | |||
切割面積 | 1400*1000mm | 1800*1300mm | 2500*1600mm | 3000*2000mm |
Cutting area | ||||
外觀尺寸 | 2160*1680*1220mm | 2570*1990*1200mm | 3300*2250*1200mm | 3780*2610*1200mm |
Overall dimension |